<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urząd Gminy Słupia</title>
	<atom:link href="http://www.slupia.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slupia.com.pl</link>
	<description>Oficjalna strona Urzędu Gminy w Słupi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.slupia.com.pl/1847/</link>
		<comments>http://www.slupia.com.pl/1847/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slupia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slupia.com.pl/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slupia.com.pl/wp-content/uploads/2011/02/tablica-1x07-jednostronna-pcv1.jpg" class="lightview" rel="gallery['1847']"" rel="lightbox[1847]" title="tablica 1x0,7 jednostronna pcv"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1853" title="tablica 1x0,7 jednostronna pcv" src="http://www.slupia.com.pl/wp-content/uploads/2011/02/tablica-1x07-jednostronna-pcv1-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><br />
Zakres projektu:<br />
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granicy działki o łącznej długości 6 407,61 mb (+/- 1 %),<br />
- budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej 100 m3/d<br />
Cele i korzyści zrealizacji projektu:<br />
- odprowadzanie ścieków socjolno-bytowych na oczyszczalnię ścieków w ilości około 12 110,00 m3/rok<br />
- odprowadzanie z oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia oczyszczonych ścieków do rzeki Łupia-Skierniewka w ilości około 36 500,00 m3/rok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slupia.com.pl/1847/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myśl globalnie działaj lokalnie</title>
		<link>http://www.slupia.com.pl/mysl-lokalnie-dzialaj-lokalnie/</link>
		<comments>http://www.slupia.com.pl/mysl-lokalnie-dzialaj-lokalnie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slupia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slupia.com.pl/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[&#160; pn. ?Myśl globalnie działaj lokalnie? ? program edukacji ekologicznej dla uczniów gimnazjów  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze &#160; Zadanie zostało  dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 6 048 zł, a całkowity koszty operacji wynosił 6 720 zł. W ramach zadania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="nagłówek wpisu" src="http://www.slupia.com.pl/wp-content/uploads/2010/09/nagłówek-wpisu.bmp" alt="" width="466" height="103" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>pn. ?Myśl globalnie działaj lokalnie? ? program edukacji ekologicznej </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>dla uczniów gimnazjów  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Zadanie zostało  dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</p>
<p style="text-align: center;">w Łodzi wysokości 6 048 zł, a całkowity koszty operacji wynosił 6 720 zł.</p>
<p style="text-align: center;">W ramach zadania odbyły się konkursy: fotograficzny, plastyczny oraz wiedzy. Były one skierowane dla gimnazjalistów ZSO Słupi i ZSO Winna Góra.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="wfosigw" src="http://www.slupia.com.pl/wp-content/uploads/2010/09/wfosigw.bmp" alt="" width="314" height="155" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1758" title="stopka wpisu" src="http://www.slupia.com.pl/wp-content/uploads/2010/09/stopka-wpisu.bmp" alt="" width="474" height="158" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slupia.com.pl/mysl-lokalnie-dzialaj-lokalnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacja GUS dotycząca Spisu Rolnego 2010</title>
		<link>http://www.slupia.com.pl/informacja-gus-dotyczaca-spisu-rolnego-2010/</link>
		<comments>http://www.slupia.com.pl/informacja-gus-dotyczaca-spisu-rolnego-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slupia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slupia.com.pl/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Wojewódzkie Biuro Spisowe w Łodzi informuje, iż Główny Urząd Statystyczny będzie uczestniczył w najbliższą niedzielę, tj. 19 września, w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Podczas obchodów GUS uruchomi specjalne stanowisko, w którym będzie można zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących odbywającego się do 31 października br. w całym kraju Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Będzie można zaopatrzyć się w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wojewódzkie Biuro Spisowe w Łodzi informuje, iż Główny Urząd Statystyczny będzie uczestniczył w najbliższą niedzielę, tj. 19 września, w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Podczas obchodów GUS uruchomi specjalne stanowisko, w którym będzie można zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących odbywającego się do 31 października br. w całym kraju Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Będzie można zaopatrzyć się w płytę z nagranym formularzem spisowym do spisania się metodą off-line, jak również na specjalnych stanowiskach komputerowych z podłączeniem do Internetu każdy użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł spisać się samodzielnie. Pomocą będą służyli członkowie Centralnego Biura Spisowego i Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi.</p>
<p>Piotr Ryszard Cmela<br />
Z-ca Wojewódzkiego<br />
Komisarza Spisowego </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slupia.com.pl/informacja-gus-dotyczaca-spisu-rolnego-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

